| Item | Value |
|---|---|
| Steel grade | 345 MPa (50 ksi) — ASTM A1003 Grade 50 |
| Typical gauge | 14ga (1.73 mm) or 12ga (2.46 mm) |
| Typical width | 152 mm (6") or 203 mm (8") |
| Standard spacing | 400 mm (16") o.c. |
| Corner/edge zones | Closer spacing or heavier gauge per P.Eng. |
| Cladding Type | Limit |
|---|---|
| Brick, stone, precast (rigid) | L/360 |
| Metal panel, fibre cement (flexible) | L/240 |
| Glazing systems | L/175 (or per glazing eng.) |
Example: 3.6 m storey, L/360 = 10 mm max deflection under design wind load.
Without CI outboard, a 152 mm wall with R-22 batt performs like R-8 due to steel thermal bridging.