| Utility | Landscaped | Under Roads |
|---|---|---|
| Water main / service | 1.5 m | 1.5–1.8 m |
| Sanitary sewer | 1.8 m | 1.8–2.4 m |
| Storm sewer | 0.6–1.2 m | 0.9–1.5 m |
| Natural gas (Enbridge) | 0.6 m | 0.75 m |
| Hydro / electrical duct | 0.6 m | 0.9 m |
| Telecom / fibre | 0.45–0.6 m | 0.6–0.9 m |
Governing: OBC, OPSS 410/421/441, CSA B149.1, OESC, municipal standards.
| Utility Pair | Horiz. | Vert. |
|---|---|---|
| Water & sanitary sewer | 3.0 m | 450 mm (water above) |
| Water & storm sewer | 3.0 m | 450 mm (water above) |
| Gas & water/sewer/elec. | 300 mm | 300 mm |
| Hydro & gas/water | 300 mm | 300 mm |
| Telecom & all others | 300 mm | 150 mm |
If water/sewer separation not met: water in casing pipe or sanitary must be pressure-tested.
| Condition | Requirement |
|---|---|
| Any trench >1.2 m deep | Shore, slope, or trench box before entry |
| 1.2–6.0 m depth | Manufacturer's tabulated data OK |
| >6.0 m depth | P.Eng.-designed shoring mandatory |
| Trench box top | Must extend 300 mm above grade |
| Stockpile setback | ≥1.0 m from trench edge |
| Shore vertical spacing | Max 1.2 m centres |
| Soil Type | Min. Slope Ratio |
|---|---|
| Type 1 (rock) | 1/2:1 |
| Type 2 (stiff clay/till) | 3/4:1 |
| Type 3 & 4 (soft/granular) | 1:1 |
| Service | Lead Time | Est. Cost |
|---|---|---|
| Water tap | 4–8 wks | $8K–$25K |
| Sanitary sewer | 4–8 wks | $10K–$30K |
| Storm sewer | 4–8 wks | $8K–$25K |
| Gas (Enbridge) | 8–12 wks | $3K–$15K |
| Hydro (LDC) | 12–20 wks | $15K–$60K+ |
| Telecom | 4–10 wks | $2K–$8K |
Submit ALL service applications within 2 weeks of site plan agreement. Do not wait for building permit.